<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sumbarbisnis.com</title>
	<atom:link href="https://www.sumbarbisnis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sumbarbisnis.com</link>
	<description>Portal Berita Ekonomi Sumatera Barat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 15:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-fav-sumbarbisnis-baru2-32x32.png</url>
	<title>Sumbarbisnis.com</title>
	<link>https://www.sumbarbisnis.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Furqon Habil Winata Menangkan Medali Emas Kejuaraan Silat Asia</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/furqon-habil-winata-menangkan-medali-emas-kejuaraan-silat-asia/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/furqon-habil-winata-menangkan-medali-emas-kejuaraan-silat-asia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indah Kumala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Pencak silat]]></category>
		<category><![CDATA[Pesilat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=98337</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1278" height="720" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/98337-furqon-habil-winata-pesilat-kelas-dunia-masa-depan-sumbar.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="furqon-habil-winata-pesilat-kelas-dunia-masa-depan-sumbar" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/98337-furqon-habil-winata-pesilat-kelas-dunia-masa-depan-sumbar.jpg 1278w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/98337-furqon-habil-winata-pesilat-kelas-dunia-masa-depan-sumbar-260x146.jpg 260w" sizes="(max-width: 1278px) 100vw, 1278px" /></p>Agam &#8211; Pesilat asal Lubuk Basung, Furqon Habil...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/furqon-habil-winata-menangkan-medali-emas-kejuaraan-silat-asia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daftar Saham yang Diborong Asing Saat IHSG Terkoreksi, Rabu 22 Juli 2026</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/daftar-saham-yang-diborong-asing-saat-ihsg-terkoreksi-rabu-22-juli-2026/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/daftar-saham-yang-diborong-asing-saat-ihsg-terkoreksi-rabu-22-juli-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayunda Meilita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bursa Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Efek Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Asing]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/daftar-saham-yang-diborong-asing-saat-ihsg-terkoreksi-rabu-22-juli-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="675" height="450" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/bc856d64d2992a641baac8eee67f23bf.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tampilan layar pergerakan grafik Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia" decoding="async" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/bc856d64d2992a641baac8eee67f23bf.jpg 675w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/bc856d64d2992a641baac8eee67f23bf-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /></p>IHSG terkoreksi 0,09% setelah sembilan hari menguat. Simak daftar saham pilihan yang tetap diborong investor asing di tengah tekanan pasar hari ini.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/daftar-saham-yang-diborong-asing-saat-ihsg-terkoreksi-rabu-22-juli-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XLSmart Perluas Jangkauan 4G dan 5G Usai Menangkan Lelang Frekuensi</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/xlsmart-perluas-jangkauan-4g-dan-5g-usai-menangkan-lelang-frekuensi/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/xlsmart-perluas-jangkauan-4g-dan-5g-usai-menangkan-lelang-frekuensi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amrul Khalid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Frekuensi 700 M Hz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet 4G]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan 5G]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Xl Smart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/xlsmart-perluas-jangkauan-4g-dan-5g-usai-menangkan-lelang-frekuensi/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="620" height="413" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/611d190a43130dd06b8cc56c9ed66e74.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Menara telekomunikasi XLSmart di wilayah pelosok Indonesia untuk layanan 4G dan 5G" decoding="async" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/611d190a43130dd06b8cc56c9ed66e74.jpg 620w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/611d190a43130dd06b8cc56c9ed66e74-219x146.jpg 219w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /></p>XLSmart siap memperluas jangkauan 4G dan 5G hingga pelosok Indonesia setelah resmi memenangkan lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz dari Komdigi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/xlsmart-perluas-jangkauan-4g-dan-5g-usai-menangkan-lelang-frekuensi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredit Perbankan Tumbuh 12,67 Persen pada Juni 2026</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/kredit-perbankan-tumbuh-1267-persen-pada-juni-2026/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/kredit-perbankan-tumbuh-1267-persen-pada-juni-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Friska Rahma Ariqah]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Perbankan Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pertumbuhan Kredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/kredit-perbankan-tumbuh-1267-persen-pada-juni-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="786" height="472" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/7dd15a87e45c208f315d11a96ac347dc.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat memberikan keterangan pers terkait kinerja perbankan nasional." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/7dd15a87e45c208f315d11a96ac347dc.jpg 786w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/7dd15a87e45c208f315d11a96ac347dc-243x146.jpg 243w" sizes="auto, (max-width: 786px) 100vw, 786px" /></p>Pertumbuhan kredit perbankan nasional melonjak menjadi 12,67 persen pada Juni 2026, mencerminkan penguatan fungsi intermediasi yang stabil dalam mendukung ekonomi domestik.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/kredit-perbankan-tumbuh-1267-persen-pada-juni-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siswi Padang Pimpin Delegasi Indonesia di Asia Youth Leader</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/siswi-padang-pimpin-delegasi-indonesia-di-asia-youth-leader/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/siswi-padang-pimpin-delegasi-indonesia-di-asia-youth-leader/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayunda Meilita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Pemko Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Pemuda berprestasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasi Siswa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=98322</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="724" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/98322-siswi-asal-padang-pimpin-delegasi-indonesia-di-asia-youth-leader.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="siswi-asal-padang-pimpin-delegasi-indonesia-di-asia-youth-leader" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/98322-siswi-asal-padang-pimpin-delegasi-indonesia-di-asia-youth-leader.webp 1280w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/98322-siswi-asal-padang-pimpin-delegasi-indonesia-di-asia-youth-leader-258x146.webp 258w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Padang &#8211; Prestasi membanggakan diraih oleh Puan Malika...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/siswi-padang-pimpin-delegasi-indonesia-di-asia-youth-leader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Great Eastern Life Indonesia Pertahankan Posisi Pemimpin Pasar Asuransi</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/great-eastern-life-indonesia-pertahankan-posisi-pemimpin-pasar-asuransi/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/great-eastern-life-indonesia-pertahankan-posisi-pemimpin-pasar-asuransi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[asuransi jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Penghargaan Perusahaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=98317</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="900" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/MLA2026_GENERIC.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/MLA2026_GENERIC.jpg 1200w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/MLA2026_GENERIC-195x146.jpg 195w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Jakarta &#8211; Great Eastern Life Indonesia berhasil mempertahankan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/great-eastern-life-indonesia-pertahankan-posisi-pemimpin-pasar-asuransi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Berpotensi Koreksi, Simak Rekomendasi Saham Pilihan Analis Hari Ini</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/ihsg-berpotensi-koreksi-simak-rekomendasi-saham-pilihan-analis-hari-ini/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/ihsg-berpotensi-koreksi-simak-rekomendasi-saham-pilihan-analis-hari-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Try]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bursa Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Pasar Modal]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Efek Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[rekomendasi saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/ihsg-berpotensi-koreksi-simak-rekomendasi-saham-pilihan-analis-hari-ini/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="675" height="450" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/b88207cec6c6109955b3adc350efe3a1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di layar monitor bursa efek" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/b88207cec6c6109955b3adc350efe3a1.jpg 675w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/b88207cec6c6109955b3adc350efe3a1-219x146.jpg 219w" sizes="auto, (max-width: 675px) 100vw, 675px" /></p>IHSG berpotensi melemah akibat aksi ambil untung. Simak analisis teknikal serta rekomendasi saham pilihan seperti AADI, CUAN, dan PTBA untuk perdagangan hari ini.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/ihsg-berpotensi-koreksi-simak-rekomendasi-saham-pilihan-analis-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformasi AI Melahirkan Peluang Profesi Baru di Dunia Kerja</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/transformasi-ai-melahirkan-peluang-profesi-baru-di-dunia-kerja/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/transformasi-ai-melahirkan-peluang-profesi-baru-di-dunia-kerja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Utari Khairunnisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Kecerdasan Buatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi ai]]></category>
		<category><![CDATA[Transformasi Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=98308</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1265" height="711" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/98308-profesi-ai-2030-bukan-hanya-ai-engineer-inilah-karier-baru-yang-mulai-bermunculan.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="profesi-ai-2030-bukan-hanya-ai-engineer,-inilah-karier-baru-yang-mulai-bermunculan" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/98308-profesi-ai-2030-bukan-hanya-ai-engineer-inilah-karier-baru-yang-mulai-bermunculan.jpeg 1265w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/98308-profesi-ai-2030-bukan-hanya-ai-engineer-inilah-karier-baru-yang-mulai-bermunculan-260x146.jpeg 260w" sizes="auto, (max-width: 1265px) 100vw, 1265px" /></p>Jenewa &#8211; Revolusi kecerdasan buatan diproyeksikan bakal mengubah...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/transformasi-ai-melahirkan-peluang-profesi-baru-di-dunia-kerja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rupiah Melemah Pasca Keputusan Suku Bunga BI, Simak Proyeksi Hari Ini</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/rupiah-melemah-pasca-keputusan-suku-bunga-bi-simak-proyeksi-hari-ini/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/rupiah-melemah-pasca-keputusan-suku-bunga-bi-simak-proyeksi-hari-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mila Arsyifa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 10:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valuta]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs Dolar As]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga bi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/rupiah-melemah-pasca-keputusan-suku-bunga-bi-simak-proyeksi-hari-ini/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="675" height="450" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/96b41ec82c7c31ce1030f08688466eeb.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tampilan layar pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di monitor keuangan" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/96b41ec82c7c31ce1030f08688466eeb.jpg 675w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/96b41ec82c7c31ce1030f08688466eeb-219x146.jpg 219w" sizes="auto, (max-width: 675px) 100vw, 675px" /></p>Rupiah melemah ke Rp17.917 per dolar AS akibat keputusan suku bunga BI dan konflik Timur Tengah. Simak proyeksi pergerakan kurs untuk hari ini.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/rupiah-melemah-pasca-keputusan-suku-bunga-bi-simak-proyeksi-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Antam Hari Ini Stabil di Level Tertinggi</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/harga-emas-antam-hari-ini-stabil-di-level-tertinggi/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/harga-emas-antam-hari-ini-stabil-di-level-tertinggi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annisa Azzuhra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas antam]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/harga-emas-antam-hari-ini-stabil-di-level-tertinggi/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="675" height="450" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/74323c5f5bec52e45163f8fbc90fefd6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam yang disusun dengan rapi" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/74323c5f5bec52e45163f8fbc90fefd6.jpg 675w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/07/74323c5f5bec52e45163f8fbc90fefd6-219x146.jpg 219w" sizes="auto, (max-width: 675px) 100vw, 675px" /></p>Harga emas Antam hari ini stabil di level tertinggi dengan harga Rp2.635.000 per gram. Simak daftar lengkap harga logam mulia untuk berbagai ukuran.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/harga-emas-antam-hari-ini-stabil-di-level-tertinggi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
