<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biaya hidup &#8211; Sumbarbisnis.com</title>
	<atom:link href="https://www.sumbarbisnis.com/topik/biaya-hidup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sumbarbisnis.com</link>
	<description>Portal Berita Ekonomi Sumatera Barat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 23:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-fav-sumbarbisnis-baru2-32x32.png</url>
	<title>biaya hidup &#8211; Sumbarbisnis.com</title>
	<link>https://www.sumbarbisnis.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rumah Tangga Pangkas Tiga Pos Belanja Utama</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/rumah-tangga-pangkas-tiga-pos-belanja-utama/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/rumah-tangga-pangkas-tiga-pos-belanja-utama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rail Mifta Zelira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 23:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Hemat Biaya]]></category>
		<category><![CDATA[Pengeluaran]]></category>
		<category><![CDATA[rumah tangga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=85388</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1265" height="711" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/05/85388-awas-4-pengeluaran-ini-bikin-keuangan-bocor-halus.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="awas!-4-pengeluaran-ini-bikin-keuangan-&#8216;bocor-halus&#8217;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/05/85388-awas-4-pengeluaran-ini-bikin-keuangan-bocor-halus.jpeg 1265w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/05/85388-awas-4-pengeluaran-ini-bikin-keuangan-bocor-halus-260x146.jpeg 260w" sizes="(max-width: 1265px) 100vw, 1265px" /></p>Jakarta &#8211; Tekanan biaya hidup membuat banyak keluarga...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/rumah-tangga-pangkas-tiga-pos-belanja-utama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenaikan Gaji Tak Selalu Bikin Dompet Lega</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/kenaikan-gaji-tak-selalu-bikin-dompet-lega/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/kenaikan-gaji-tak-selalu-bikin-dompet-lega/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suci Sheny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 21:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengeluaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=82721</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1265" height="711" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/05/82721-mengenal-fenomena-hedonic-treadmill-penyebab-hidup-selalu-terasa-kekurangan-uang.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="mengenal-fenomena-hedonic-treadmill,-penyebab-hidup-selalu-terasa-kekurangan-uang" decoding="async" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/05/82721-mengenal-fenomena-hedonic-treadmill-penyebab-hidup-selalu-terasa-kekurangan-uang.jpg 1265w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/05/82721-mengenal-fenomena-hedonic-treadmill-penyebab-hidup-selalu-terasa-kekurangan-uang-260x146.jpg 260w" sizes="(max-width: 1265px) 100vw, 1265px" /></p>Jakarta &#8211; kenaikan gaji kerap disambut lega, tetapi...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/kenaikan-gaji-tak-selalu-bikin-dompet-lega/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Pangan Global Tekan Rumah Tangga Inggris</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/harga-pangan-global-tekan-rumah-tangga-inggris/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/harga-pangan-global-tekan-rumah-tangga-inggris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Global]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Bahan Pokok]]></category>
		<category><![CDATA[Pasokan Pangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=82336</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1265" height="711" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/05/82336-efek-domino-perang-dan-perubahan-iklim-harga-pangan-naik-50-persen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="efek-domino-perang-dan-perubahan-iklim,-harga-pangan-naik-50-persen" decoding="async" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/05/82336-efek-domino-perang-dan-perubahan-iklim-harga-pangan-naik-50-persen.jpg 1265w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/05/82336-efek-domino-perang-dan-perubahan-iklim-harga-pangan-naik-50-persen-260x146.jpg 260w" sizes="(max-width: 1265px) 100vw, 1265px" /></p>Jakarta &#8211; Kenaikan harga pangan global kembali menghantam...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/harga-pangan-global-tekan-rumah-tangga-inggris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Plastik Naik, Harga Barang Sehari-hari Ikut Terdorong</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/harga-plastik-naik-harga-barang-sehari-hari-ikut-terdorong/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/harga-plastik-naik-harga-barang-sehari-hari-ikut-terdorong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yulia Maharani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Dampak ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kenaikan Harga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=79703</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1265" height="711" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/04/79703-harga-plastik-naik-ini-8-barang-yang-berpotensi-ikut-mahal-dan-membebani-konsumen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="harga-plastik-naik,-ini-8-barang-yang-berpotensi-ikut-mahal-dan-membebani-konsumen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/04/79703-harga-plastik-naik-ini-8-barang-yang-berpotensi-ikut-mahal-dan-membebani-konsumen.jpg 1265w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/04/79703-harga-plastik-naik-ini-8-barang-yang-berpotensi-ikut-mahal-dan-membebani-konsumen-260x146.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 1265px) 100vw, 1265px" /></p>Jakarta &#8211; Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/harga-plastik-naik-harga-barang-sehari-hari-ikut-terdorong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turki Naikkan Tarif Energi, Inflasi Terus Menekan Warga</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/turki-naikkan-tarif-energi-inflasi-terus-menekan-warga/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/turki-naikkan-tarif-energi-inflasi-terus-menekan-warga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rail Mifta Zelira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Transportasi]]></category>
		<category><![CDATA[berita ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[biaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kenaikan Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Kesejahteraan Masyarakat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=75630</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1265" height="711" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/04/75630-krisis-energi-tarif-listrik-dan-gas-di-turki-naik-25-persen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="krisis-energi,-tarif-listrik-dan-gas-di-turki-naik-25-persen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/04/75630-krisis-energi-tarif-listrik-dan-gas-di-turki-naik-25-persen.jpg 1265w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/04/75630-krisis-energi-tarif-listrik-dan-gas-di-turki-naik-25-persen-260x146.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 1265px) 100vw, 1265px" /></p>Jakarta &#8211; Pemerintah Turki menaikkan tarif listrik dan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/turki-naikkan-tarif-energi-inflasi-terus-menekan-warga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DINK Meningkat, Keluarga Muda Ubah Prioritas, Ekonomi Jadi Alasan?</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/dink-meningkat-keluarga-muda-ubah-prioritas-ekonomi-jadi-alasan/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/dink-meningkat-keluarga-muda-ubah-prioritas-ekonomi-jadi-alasan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shavira Aura Kamila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 15:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Generasi Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pernikahan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=63762</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="665" height="374" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/01/63762-menikah-tanpa-anak-jadi-tren-fenomena-dink-menguat.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="menikah-tanpa-anak-jadi-tren,-fenomena-dink-menguat" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/01/63762-menikah-tanpa-anak-jadi-tren-fenomena-dink-menguat.jpg 665w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2026/01/63762-menikah-tanpa-anak-jadi-tren-fenomena-dink-menguat-260x146.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 665px) 100vw, 665px" /></p>Jakarta &#8211; Tren pasangan muda yang memilih untuk...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/dink-meningkat-keluarga-muda-ubah-prioritas-ekonomi-jadi-alasan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KHL Ditetapkan, UMP 2026 Mengacu, Jakarta Teratas Biaya</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/khl-ditetapkan-ump-2026-mengacu-jakarta-teratas-biaya/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/khl-ditetapkan-ump-2026-mengacu-jakarta-teratas-biaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 00:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[Regulasi]]></category>
		<category><![CDATA[Biaya]]></category>
		<category><![CDATA[biaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[ketenagakerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=57406</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="360" height="203" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2025/12/57406-10-provinsi-dengan-biaya-hidup-layak-tertinggi-jakarta-nomor-satu.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="10-provinsi-dengan-biaya-hidup-layak-tertinggi,-jakarta-nomor-satu" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2025/12/57406-10-provinsi-dengan-biaya-hidup-layak-tertinggi-jakarta-nomor-satu.jpeg 360w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2025/12/57406-10-provinsi-dengan-biaya-hidup-layak-tertinggi-jakarta-nomor-satu-260x146.jpeg 260w" sizes="auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px" /></p>Jakarta &#8211; Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merilis standar...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/khl-ditetapkan-ump-2026-mengacu-jakarta-teratas-biaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Pangan Naik, Masyarakat Beradaptasi dengan Anggaran Belanja</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/harga-pangan-naik-masyarakat-beradaptasi-dengan-anggaran-belanja/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/harga-pangan-naik-masyarakat-beradaptasi-dengan-anggaran-belanja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Friska Rahma Ariqah]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 10:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biaya hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Bahan Pokok]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Kenaikan Harga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=52833</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="665" height="374" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2025/11/52833-harga-telur-ayam-naik-diikuti-daging-sapi-cabai-hingga-bawang-cek-daftarnya.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="harga-telur-ayam-naik-diikuti-daging-sapi,-cabai-hingga-bawang,-cek-daftarnya" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2025/11/52833-harga-telur-ayam-naik-diikuti-daging-sapi-cabai-hingga-bawang-cek-daftarnya.jpg 665w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2025/11/52833-harga-telur-ayam-naik-diikuti-daging-sapi-cabai-hingga-bawang-cek-daftarnya-260x146.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 665px) 100vw, 665px" /></p>Jakarta &#8211; Harga telur ayam ras kembali merangkak...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/harga-pangan-naik-masyarakat-beradaptasi-dengan-anggaran-belanja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
