<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BPS Sumbar &#8211; Sumbarbisnis.com</title>
	<atom:link href="https://www.sumbarbisnis.com/topik/bps-sumbar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sumbarbisnis.com</link>
	<description>Portal Berita Ekonomi Sumatera Barat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 07:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-fav-sumbarbisnis-baru2-32x32.png</url>
	<title>BPS Sumbar &#8211; Sumbarbisnis.com</title>
	<link>https://www.sumbarbisnis.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bencana Alam Picu Kenaikan Kemiskinan di Sumbar</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/bencana-alam-picu-kenaikan-kemiskinan-di-sumbar/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/bencana-alam-picu-kenaikan-kemiskinan-di-sumbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 14:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Angka Kemiskinan Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Bappeda Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Mahyeldi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Sumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=18011</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="378" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2024/07/Kantor-Gubernur-Sumbar.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2024/07/Kantor-Gubernur-Sumbar.jpeg 720w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2024/07/Kantor-Gubernur-Sumbar-260x137.jpeg 260w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>Bencana alam menjadi faktor utama di balik kenaikan angka kemiskinan di Sumatera Barat (Sumbar) sebesar 0,02% pada tahun 2024.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/bencana-alam-picu-kenaikan-kemiskinan-di-sumbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflasi Sumbar Mei 2024 Dipicu Naiknya Harga Pangan</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/inflasi-sumbar-mei-2024-dipicu-naiknya-harga-pangan/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/inflasi-sumbar-mei-2024-dipicu-naiknya-harga-pangan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amrul Khalid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 01:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BI Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sembako]]></category>
		<category><![CDATA[TPID Sumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=16302</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1265" height="711" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2024/06/64a2c5ad11ca6-harga-cabai-naik-di-pasar-tradisional_1265_711.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2024/06/64a2c5ad11ca6-harga-cabai-naik-di-pasar-tradisional_1265_711.webp 1265w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2024/06/64a2c5ad11ca6-harga-cabai-naik-di-pasar-tradisional_1265_711-260x146.webp 260w" sizes="(max-width: 1265px) 100vw, 1265px" /></p>SUMBARBISNIS &#8211; Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 0,51%...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/inflasi-sumbar-mei-2024-dipicu-naiknya-harga-pangan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPS : Ekonomi Sumbar Tumbuh 4,37% Triwulan I-2024</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/bps-ekonomi-sumbar-tumbuh-437-triwulan-i-2024/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/bps-ekonomi-sumbar-tumbuh-437-triwulan-i-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amrul Khalid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 00:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baznas Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Mahyeldi Ansharullah]]></category>
		<category><![CDATA[Triwulan I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=15441</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="480" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2024/05/35066672787-20-2709-lahan-pertanian-sumbar.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2024/05/35066672787-20-2709-lahan-pertanian-sumbar.jpg 640w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2024/05/35066672787-20-2709-lahan-pertanian-sumbar-195x146.jpg 195w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Padang &#8211; Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/bps-ekonomi-sumbar-tumbuh-437-triwulan-i-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produksi dan Lapangan Usaha Dorong Pertumbuhan Ekonomi Solok Selatan</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/produksi-dan-lapangan-usaha-dorong-pertumbuhan-ekonomi-solok-selatan/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/produksi-dan-lapangan-usaha-dorong-pertumbuhan-ekonomi-solok-selatan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amrul Khalid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 09:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Solok Selatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=6416</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="650" height="433" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2023/07/29e009db1ded52f5eac06d240dac83d41034328edfa49ec3642b9e09a1bbe7e7.0.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Solok Selatan &#8211; Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/produksi-dan-lapangan-usaha-dorong-pertumbuhan-ekonomi-solok-selatan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflasi Sumbar Capai 5,97 Persen pada Maret 2023, Apa Pemicunya?</title>
		<link>https://www.sumbarbisnis.com/inflasi-sumbar-capai-597-persen-pada-maret-2023-apa-pemicunya/</link>
					<comments>https://www.sumbarbisnis.com/inflasi-sumbar-capai-597-persen-pada-maret-2023-apa-pemicunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amrul Khalid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 11:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Deflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sumbarbisnis.com/?p=6196</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1078" height="721" src="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2023/04/1675416621-blob.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2023/04/1675416621-blob.jpg 1078w, https://www.sumbarbisnis.com/wp-content/uploads/2023/04/1675416621-blob-800x535.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 1078px) 100vw, 1078px" /></p>Padang &#8211; Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sumbarbisnis.com/inflasi-sumbar-capai-597-persen-pada-maret-2023-apa-pemicunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
